| 油箱容量 | 22.2 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | Gas V8 |
| 馬力 | 290 @ 5600 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 320 @ 3400 rpm |
| 輪胎 | P225/60R16 |
| 輪圈尺寸 | 16 x 7.0 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | Full-Size Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 39.6 in. |
| 前排腿部空間 | 44.0 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 1500.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | RWD |
| 整備重量 | 3955.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 115.2 in. |
| 高度 | 58.7 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 38.0 in. |
| 後排腿部空間 | 37.6 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。